|
|
| Nombre De La Marca: | SANROCK POWER |
| Número De Modelo: | SPST900S |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Chat with supplier now for more details. |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete desnudo para máquinas, Paquete de caja de madera para repuestos o demanda del cliente. |
| Condiciones De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Diseñado para zonas de construcción dinámicas, este faro solar temporal ofrece un despliegue rápido, un rendimiento robusto,y total independencia energéticaSu carcasa ligera pero duradera, a menudo hecha de polímero de alto impacto o aluminio tratado con corrosión, asegura resistencia contra el clima, las vibraciones y el manejo áspero.
Con paneles solares integrados de alta eficiencia y un sistema de baterías sin mantenimiento, cosecha suficiente luz diurna para alimentar lámparas LED ultra brillantes durante toda la noche.Esto elimina la necesidad de generadores o conexión a la red, reduciendo la huella de carbono y los riesgos operativos.
Diseñado para ser versátil, suele incluir un trípode estable o una base ponderada para su colocación segura en un terreno irregular.con banderas o paneles de alta visibilidad opcionales para una mejor advertencia diurnaLa configuración intuitiva permite a las tripulaciones posicionar y activar la baliza en minutos, mejorando significativamente la seguridad en zonas de trabajo, desvíos o desviaciones temporales del tráfico.
Un protector autosuficiente y fiable para sitios temporales donde sea necesario instalar la seguridad rápidamente.
Aceptamos todos los pedidos de OEM. Simplemente contáctenos y proporcione su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y haremos muestras para usted lo antes posible.
Firmaremos el PI, pagaremos el depósito, arreglaremos la producción, después de terminada la producción, pagaremos el saldo y finalmente enviaremos los productos.
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel solar | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Elevación de paneles | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual |
| El levantamiento | 10° ~ 45° Manual | 10° ~ 45° Manual | 30°~38° eléctrico | 30°~38° eléctrico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico |
| Batería GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono en el aire. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad de la batería | 2560Wh 80% Profundidad | 4800Wh 80% de profundidad | 9600Wh 80% de profundidad | 14400Wh 80% Profundidad | 19200Wh 80% de profundidad | 28800Wh 80% de profundidad | 38400Wh 80% de profundidad |
| Voltagem del sistema | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Rotación | - No, no lo sé. | No se puede optar | No se puede optar | 350° eléctrico | 350° eléctrico | 350° eléctrico | 350° eléctrico |
| Tiltado | - No, no lo sé. | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico |
| El controlador | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 40A MPPT | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El mástil | 5M 4 Secciones | 7M 5 Secciones | 7M 5 Secciones | 9M 5 Secciones | 9M 5 Secciones | 9M 9 Secciones | 9M 9 Secciones |
| Elevación del mástil | Torsión manual | Torsión manual | Torsión manual | Torsión eléctrica | Torsión eléctrica | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión |
| Estándar del remolque | - No, no lo sé. | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE |
| - ¿ Por qué? | - No, no lo sé. | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo |
| Freno | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | Eléctrico | Mecánica | Mecánica | Eléctrico | Eléctrico |
| El eje | - No, no lo sé. | No casado | No casado | No casado | No casado | El doble. | El doble. |
| El neumático | - No, no lo sé. | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Las demás | - No, no lo sé. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Agujas para carretillas elevadoras | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Temporada de trabajo | 0°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C |
| Tiempo de carga | 4.4 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas |
| Tiempo de ejecución | 9.6 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas |
| Dimensión ((mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700 * 2150 * 2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | El valor de las importaciones procedentes de los países de la AELC es el siguiente: | El valor de las importaciones procedentes de los países de la AELC es el siguiente: |
| Peso | 450 kg de peso | 750 kg de peso | 950 kg de peso | Cuota de producción | 1600 kg de peso | 2 000 kg | 2400 kg |
| Cuota de tiempo en 20' / 40' | 10 unidades / 20 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 3 unidades / 7 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades |
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
Compresor de aire de tornillo, generador de contenedores Reefer, generador diesel, torre de luz, bomba de alcantarillado, bomba centrífuga, sistema de bomba de fuego, camión de bombeo móvil.
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW, entrega expreso;
Moneda de pago aceptada: USD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: Inglés, chino, español
|
| Nombre De La Marca: | SANROCK POWER |
| Número De Modelo: | SPST900S |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Chat with supplier now for more details. |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete desnudo para máquinas, Paquete de caja de madera para repuestos o demanda del cliente. |
| Condiciones De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Diseñado para zonas de construcción dinámicas, este faro solar temporal ofrece un despliegue rápido, un rendimiento robusto,y total independencia energéticaSu carcasa ligera pero duradera, a menudo hecha de polímero de alto impacto o aluminio tratado con corrosión, asegura resistencia contra el clima, las vibraciones y el manejo áspero.
Con paneles solares integrados de alta eficiencia y un sistema de baterías sin mantenimiento, cosecha suficiente luz diurna para alimentar lámparas LED ultra brillantes durante toda la noche.Esto elimina la necesidad de generadores o conexión a la red, reduciendo la huella de carbono y los riesgos operativos.
Diseñado para ser versátil, suele incluir un trípode estable o una base ponderada para su colocación segura en un terreno irregular.con banderas o paneles de alta visibilidad opcionales para una mejor advertencia diurnaLa configuración intuitiva permite a las tripulaciones posicionar y activar la baliza en minutos, mejorando significativamente la seguridad en zonas de trabajo, desvíos o desviaciones temporales del tráfico.
Un protector autosuficiente y fiable para sitios temporales donde sea necesario instalar la seguridad rápidamente.
Aceptamos todos los pedidos de OEM. Simplemente contáctenos y proporcione su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y haremos muestras para usted lo antes posible.
Firmaremos el PI, pagaremos el depósito, arreglaremos la producción, después de terminada la producción, pagaremos el saldo y finalmente enviaremos los productos.
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel solar | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Elevación de paneles | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual | 0° ~ 90° Manual |
| El levantamiento | 10° ~ 45° Manual | 10° ~ 45° Manual | 30°~38° eléctrico | 30°~38° eléctrico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico |
| Batería GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono en el aire. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad de la batería | 2560Wh 80% Profundidad | 4800Wh 80% de profundidad | 9600Wh 80% de profundidad | 14400Wh 80% Profundidad | 19200Wh 80% de profundidad | 28800Wh 80% de profundidad | 38400Wh 80% de profundidad |
| Voltagem del sistema | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Rotación | - No, no lo sé. | No se puede optar | No se puede optar | 350° eléctrico | 350° eléctrico | 350° eléctrico | 350° eléctrico |
| Tiltado | - No, no lo sé. | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico | 90° Eléctrico |
| El controlador | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 40A MPPT | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El mástil | 5M 4 Secciones | 7M 5 Secciones | 7M 5 Secciones | 9M 5 Secciones | 9M 5 Secciones | 9M 9 Secciones | 9M 9 Secciones |
| Elevación del mástil | Torsión manual | Torsión manual | Torsión manual | Torsión eléctrica | Torsión eléctrica | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión |
| Estándar del remolque | - No, no lo sé. | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE | Estados Unidos / UA / UE |
| - ¿ Por qué? | - No, no lo sé. | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo | 2 " Bola / 3 " Anillo |
| Freno | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | Eléctrico | Mecánica | Mecánica | Eléctrico | Eléctrico |
| El eje | - No, no lo sé. | No casado | No casado | No casado | No casado | El doble. | El doble. |
| El neumático | - No, no lo sé. | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Las demás | - No, no lo sé. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Agujas para carretillas elevadoras | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Temporada de trabajo | 0°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C |
| Tiempo de carga | 4.4 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas |
| Tiempo de ejecución | 9.6 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas |
| Dimensión ((mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700 * 2150 * 2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | El valor de las importaciones procedentes de los países de la AELC es el siguiente: | El valor de las importaciones procedentes de los países de la AELC es el siguiente: |
| Peso | 450 kg de peso | 750 kg de peso | 950 kg de peso | Cuota de producción | 1600 kg de peso | 2 000 kg | 2400 kg |
| Cuota de tiempo en 20' / 40' | 10 unidades / 20 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 3 unidades / 7 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades |
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
Compresor de aire de tornillo, generador de contenedores Reefer, generador diesel, torre de luz, bomba de alcantarillado, bomba centrífuga, sistema de bomba de fuego, camión de bombeo móvil.
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW, entrega expreso;
Moneda de pago aceptada: USD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: Inglés, chino, español